GETRÄNKEKARTE
coffee | tea & more >
alcohol free >
beer >
wine | aperitifs & bitter >
liköre & spirits >
schnaps | shooter & longdrink specials >
caipis | sours | fizzes | medium & batidas >
coladas | sekt & fancy drinks >
jumbos & driver's >
| WEISSWEIN | 0,2 l | 0,5 l |
|---|---|---|
| Lorenz Riesling QbA | 3,50 | 7,00 |
| Weingut Lorenz, Detzem - halbtrocken, fruchtig, frisch, herzhaft | ||
| Pinot Grigio IGT | 3,60 | 7,20 |
| Mezzadro, Italien - trocken, leicht erfrischend | ||
| Soave DOC | 3,20 | 6,40 |
| Cantina Sociale, Valpolicella Negrar - trocken, harmonisch, leicht | ||
| Frizzantino | 3,10 | 6,20 |
| Ca‘ de‘ Medici, Italien - Perlwein, spritzig, prickelnd | ||
| Chardonnay | 3,30 | 6,60 |
| Mezzadro, Italien - trocken, frisch, kernig | ||
| Genodea | 5,70 | 11,40 |
| Costa Lazaridi SA - vollmundig, blumig, mit Aromen von reifen Früchten, angenehm frisch | ||
| UNPLUGGED Riesling Kabinett | 5,70 | 11,40 |
| Weingut Tesch, Nahe - trocken, klar und direkt, kraftvoll, reife Rieslingsfrucht | ||
| Deep Blue | 5,70 | 11,40 |
| Weingut Tesch, Nahe - weiß gekelterter Spätburgunder, duftet und schmeckt beerig, frisch und körperreich | ||
| Weißweinschorle | 2,90 |
| ROTWEIN | 0,2 l | 0,5 l |
|---|---|---|
| Dornfelder | 3,50 | 7,00 |
| Weingut Kessler-Zink, Flonheim, fruchtig, vollmundig | ||
| Merlot | 3,30 | 6,60 |
| Mezzadro, Italien - trocken, angenehm fruchtig, würzig | ||
| Chianti | 3,50 | 7,00 |
| Rocca delle Macie, Italien - trocken und fruchtig | ||
| Lambrusco | 3,10 | 6,20 |
| Ca‘ de‘ Medici, Italien - Perlwein, lieblich und fruchtig | ||
| Cabernet Sauvignon | 3,70 | 7,40 |
| Hacienda el Condor, Millaman - trocken, harmonisch, samtiger Körper | ||
| Genodea | 5,70 | 11,40 |
| Costa Lazaridi SA - mit Aromen von roten Früchten, reife Tannine, leichte Note von Eiche und Vanille | ||
| Klein Parys Shiraz | 5,70 | 11,40 |
| Weingut Klein Parys, Südafrika - intensive rote Farbe mit reifen Fruchtaromen und leichtem Pfeffer, feine rauchige Tannine mit einem schokoladigen Abgang | ||
| VIVRE trocken | 4,90 | 9,80 |
| Weingut Schwarzböck, Österreich - feine Nuancen von roten Früchten, rund und harmonisch | ||
| Rotweinschorle | 2,90 |
| ROSÉWEIN | 0,2 l | 0,5 l |
|---|---|---|
| Portugieser Weißherbst | 3,50 | 7,00 |
| Weingut Müller - lieblich und fruchtig |
FLASCHENWEINE
| Pinot Grigio IGT [Weißwein] | 0,75 l | 11,90 |
|---|---|---|
| Chardonnay [Weißwein] | 0,75 l | 10,90 |
| Genodea [Weißwein] | 0,75 l | 17,90 |
| UNPLUGGED Riesling Kabinett [Weißwein] | 0,75 l | 17,90 |
| Deep Blue [Weißwein] | 0,75 l | 17,90 |
| Merlot [Rotwein] | 0,75 l | 10,90 |
| Genodea [Rotwein] | 0,75 l | 17,90 |
| Klein Parys Shiraz [Rotwein] | 0,75 l | 17,90 |
| VIVRE trocken [Rotwein] | 0,75 l | 15,90 |
PRICKELNDES
| Sekt halbtrocken | 0,10 l | 2,30 |
|---|---|---|
| Sekt auf Eis | 0,15 l | 3,10 |
| Sekt halbtrocken | 0,75 l | 14,90 |
| Scavi & Ray Prosecco Frizzante | 0,10 l | 2,40 |
| Prosecco auf Eis | 0,15 l | 3,40 |
| Scavi & Ray Prosecco Frizzante | 0,75 l | 15,90 |
| Mumm Cord. Rouge Brut Champagner | 0,75 l | 51,00 |
APERITIFS
| Martini | Bianco, D’Oro, Rosso, oder Extra Dry | 15,0 % | 5 cl | 3,10 |
|---|
| ANIS & BITTER | 2 cl | 4 cl | |
|---|---|---|---|
| Campari | 25,0 % | 2,20 | 3,50 |
| Ramazzotti | 30,0 % | 3,30 | |
| Pernod | 40,0 % | 2,20 | 3,50 |
| Pernod Absinthe | 68,0 % | 2,70 | |
| Fernet Branca | 42,0 % | 2,10 | |
| Jägermeister | 35,0 % | 2,10 | 3,40 |












