Aus dem Hause NiehoffSäfte & Schorlen
Niehhoff´s | ||
0,2l | 0,4l | |
Apfelsaft Naturtrüb | 3,00 € | 4,90 € |
O-Saft | 3,00 € | 4,90 € |
Maracujanektar | 3,00 € | 4,90 € |
Kirschnektar | 3,00 € | 4,90 € |
Bananennektar | 3,00 € | 4,90 € |
KiBa | 3,00 € | 4,90 € |
Ananassaft | 3,00 € | 4,90 € |
Pfirsichnektar | 3,00 € | 4,90 € |
Rhabarbernektar | 3,00 € | 4,90 € |
Apfelsaftschorle [klar] | 3,00 € | 4,90 € |
Melomint | Meloneneistee, Grenadine, Melonsirup und Minze | 0,33l | 5,90 € |
Proviant Bio-Schorle | Kirsche & Granatapfel | 0,33l | 4,10 € |
Mint Apple Breezer | Apfelschorle an frischer Minze & Limette | 0,40l | 5,70 € |
Zusatzstoffe und Allergene
1 mit Farbstoff | 2 mit Konservierungsstoff | 3 mit Antioxidationsmitteln | 4 mit Geschmacksverstärker | 5 Gluten | 6 mit Schwärzungsmitteln | 7 mit Phosphat | 8 mit Milcheiweiß | 9 koffeinhaltig | 10 chininhaltig |11 Eier und Eierzeugnisse | 12 enthält Phenylalinquelle | 13 Fisch und Fischerzeugnisse | 14 Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | 15 Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | 16 Soja und Sojaerzeugnisse | 17 Milch und Milcherzeugnisse | 18 Sesamsamen und Sesamerzeugnisse | 20 mit Taurin | 21 Sellerie und Sellerieerzeugnisse | 22Senf und Senferzeugnisse | 23 Schwefeldioxid Sulfite | 24 Lupinen und Lupinenerzeugnisse | 25 Weichtiere und Weichtiererzeugnisse [Das Gesetzt verpflichtet enthaltene Zusatzstoffe zu kennzeichnen]